Total Dosen
149
Dosen Akuntansi
45
Dosen Manajemen
57
Dosen Ilmu Ekonomi
47
Jabatan per Departemen
| URAIAN | Akuntansi | Ilmu Ekonomi | Manajemen | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Guru Besar | 8 | 9 | 14 | 31 |
| Lektor Kepala | 12 | 8 | 12 | 32 |
| Lektor | 14 | 20 | 18 | 52 |
| Asisten Ahli | 5 | 3 | 9 | 17 |
| Tenaga Pengajar | 6 | 7 | 4 | 17 |
Jabatan per Jenjang Pendidikan
| URAIAN | Doktor | Magister | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Guru Besar | 30 | 0 | 30 |
| Lektor Kepala | 30 | 1 | 31 |
| Lektor | 15 | 18 | 33 |
| Asisten Ahli | 1 | 6 | 7 |
| Tenaga Pengajar | 1 | 13 | 14 |
Jenjang Pendidikan per Departemen
| URAIAN | Akuntansi | Ilmu Ekonomi | Manajemen | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Doktor | 22 | 24 | 31 | 77 |
| Magister | 19 | 10 | 9 | 38 |
Status Kepegawaian per Departemen
| URAIAN | Akuntansi | Ilmu Ekonomi | Manajemen | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| PNS | 43 | 44 | 44 | 131 |
| NON PNS | 2 | 3 | 13 | 18 |