Total Dosen
149
Dosen Akuntansi
45
Dosen Manajemen
57
Dosen Ilmu Ekonomi
47
Jabatan per Departemen
| URAIAN | Akuntansi | Ilmu Ekonomi | Manajemen | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Guru Besar | 8 | 9 | 14 | 31 |
| Lektor Kepala | 12 | 8 | 12 | 32 |
| Lektor | 14 | 20 | 18 | 52 |
| Asisten Ahli | 5 | 3 | 8 | 16 |
| Tenaga Pengajar | 6 | 7 | 5 | 18 |
Jabatan per Jenjang Pendidikan
| URAIAN | Doktor | Magister | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Guru Besar | 30 | 0 | 30 |
| Lektor Kepala | 30 | 1 | 31 |
| Lektor | 16 | 18 | 34 |
| Asisten Ahli | 1 | 5 | 6 |
| Tenaga Pengajar | 1 | 14 | 15 |
Jenjang Pendidikan per Departemen
| URAIAN | Akuntansi | Ilmu Ekonomi | Manajemen | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Doktor | 22 | 25 | 31 | 78 |
| Magister | 19 | 10 | 9 | 38 |
Status Kepegawaian per Departemen
| URAIAN | Akuntansi | Ilmu Ekonomi | Manajemen | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| PNS | 44 | 44 | 44 | 132 |
| NON PNS | 1 | 3 | 13 | 17 |